Willkommen bei den Eichholz-Helden!
Wer hat die meisten Pflichtspiele in der Ersten des VfB gemacht?
Vorname | Name | Spiele | Anmerkung |
Robert | Kratz | 712 | |
Martin | Olbricht | 641 | |
Max | Schiller | 600 | (Stand 1935) |
Sven | Fritzsching | 566 | (2/2025) |
Sascha | Riedel | 552 | |
Frank | Leiwelt | 538 | |
Martin | Hinz | 523 | (2/2025) |
Gerd | Rießbeck | 516 | |
Lothar | Montag | 512 | |
Jens | Montag | 511 | |
Torsten | Karwath | 507 | |
Heiko | Weihmann | 489 | |
Uwe | Häring | 458 | |
Tom | Gläser | 455 | |
Ronny | Schuhmann | 411 | |
Christian | Genzel | 404 | |
Andreas | Altner | 390 | |
Christopher | Hitzschke | 389 | |
Christian | Weiß | 376 | |
Kevin | Baierlein | 367 | |
Andreas | Zajons | 341 | |
Siegfried | Glatzel | 339 | |
Rainer | Oder | 337 | |
Hei Baldur | Pfeiffer | 333 | |
Jörg | Winkler | 308 | |
Patrick | Kutzner | 301 | (2/2025) |
Lukas | Wieser | 285 | |
Alexander | Jahr | 279 | |
Christian | Ritter | 273 | |
Felix | Schaffranke | 262 | |
Willi | Hellmann | 251 | |
Thomas | Braunschweig | 216 | |
Andre | Thieme | 203 | |
Ferdinand | Wieser | 202 | (2/2025) |
Das Update der Liste wird unregelmäßig unterjährig geführt.
Es lohnt sich also immer, hier nach dem neuesten Stand zu schauen.